網域檢查工具 Find the perfect domain name for you...
TLD | 最少租用年數 | 註冊 | 轉移 | 續約 |
---|---|---|---|---|
com | 1 | Rp. 110.000,00 | Rp. 110.000,00 | Rp. 119.000,00 |
net | 1 | Rp. 128.000,00 | Rp. 128.000,00 | Rp. 128.000,00 |
org | 1 | Rp. 145.000,00 | Rp. 145.000,00 | Rp. 145.000,00 |
info | 1 | Rp. 125.000,00 | Rp. 125.000,00 | Rp. 127.500,00 |
name | 1 | Rp. 127.500,00 | Rp. 127.500,00 | Rp. 127.500,00 |
us | 1 | Rp. 127.500,00 | Rp. 127.500,00 | Rp. 127.500,00 |
biz | 1 | Rp. 127.500,00 | Rp. 127.500,00 | Rp. 127.500,00 |
TLD | 最少租用年數 | 註冊 | 轉移 | 續約 |
---|---|---|---|---|
com | 1 | Rp. 110.000,00 | Rp. 110.000,00 | Rp. 119.000,00 |
net | 1 | Rp. 128.000,00 | Rp. 128.000,00 | Rp. 128.000,00 |
org | 1 | Rp. 145.000,00 | Rp. 145.000,00 | Rp. 145.000,00 |
info | 1 | Rp. 125.000,00 | Rp. 125.000,00 | Rp. 127.500,00 |
name | 1 | Rp. 127.500,00 | Rp. 127.500,00 | Rp. 127.500,00 |
biz | 1 | Rp. 127.500,00 | Rp. 127.500,00 | Rp. 127.500,00 |
TLD | 最少租用年數 | 註冊 | 轉移 | 續約 |
---|---|---|---|---|
in | 1 | Rp. 90.000,00 | Rp. 165.000,00 | Rp. 165.000,00 |
co | 1 | Rp. 375.000,00 | Rp. 375.000,00 | Rp. 375.000,00 |
us | 1 | Rp. 127.500,00 | Rp. 127.500,00 | Rp. 127.500,00 |
eu | 1 | Rp. 85.500,00 | Rp. 85.500,00 | Rp. 85.500,00 |
TLD | 最少租用年數 | 註冊 | 轉移 | 續約 |
---|---|---|---|---|
name | 1 | Rp. 127.500,00 | Rp. 127.500,00 | Rp. 127.500,00 |
co | 1 | Rp. 375.000,00 | Rp. 375.000,00 | Rp. 375.000,00 |
TLD | 最少租用年數 | 註冊 | 轉移 | 續約 |
---|---|---|---|---|
name | 1 | Rp. 127.500,00 | Rp. 127.500,00 | Rp. 127.500,00 |
TLD | 最少租用年數 | 註冊 | 轉移 | 續約 |
---|---|---|---|---|
in | 1 | Rp. 90.000,00 | Rp. 165.000,00 | Rp. 165.000,00 |
co | 1 | Rp. 375.000,00 | Rp. 375.000,00 | Rp. 375.000,00 |
us | 1 | Rp. 127.500,00 | Rp. 127.500,00 | Rp. 127.500,00 |
eu | 1 | Rp. 85.500,00 | Rp. 85.500,00 | Rp. 85.500,00 |
TLD | 最少租用年數 | 註冊 | 轉移 | 續約 |
---|---|---|---|---|
com | 1 | Rp. 110.000,00 | Rp. 110.000,00 | Rp. 119.000,00 |
net | 1 | Rp. 128.000,00 | Rp. 128.000,00 | Rp. 128.000,00 |
org | 1 | Rp. 145.000,00 | Rp. 145.000,00 | Rp. 145.000,00 |
info | 1 | Rp. 125.000,00 | Rp. 125.000,00 | Rp. 127.500,00 |
name | 1 | Rp. 127.500,00 | Rp. 127.500,00 | Rp. 127.500,00 |
in | 1 | Rp. 90.000,00 | Rp. 165.000,00 | Rp. 165.000,00 |
co | 1 | Rp. 375.000,00 | Rp. 375.000,00 | Rp. 375.000,00 |
us | 1 | Rp. 127.500,00 | Rp. 127.500,00 | Rp. 127.500,00 |
eu | 1 | Rp. 85.500,00 | Rp. 85.500,00 | Rp. 85.500,00 |
biz | 1 | Rp. 127.500,00 | Rp. 127.500,00 | Rp. 127.500,00 |
Powered by WHMCompleteSolution